DRUŻYNY
| Lp. | Drużyna |
|---|---|
| 1 | AZS AWF Warszawa |
| 2 | HC Husaria Lubliniec |
| 3 | KPR Szczypiorno Kalisz |
| 4 | KS OTM Lesznowola |
| 5 | KS Szczypiorniak Olsztyn |
| 6 | MKS Biłgoraj |
| 7 | SPR Grunwald Ruda Śląska |
| 8 | SPR Pabiks Pabianice |
| 9 | UKS G16 Lublin |
| 10 | UKS Spartakus Buk |
Harmonogram
| sobota, 8.11 | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M1/A | 8:00 | MKS Biłgoraj | Gruwald Ruda Sląska | 12:16 | |
| M2/A | 8:35 | OTM Lesznowola | Szczypiorniak Olsztyn | 17:15 | |
| M3/A | 9:10 | Szczypiorno Kalisz | MKS Biłgoraj | 14:11 | |
| M4/A | 9:45 | Gruwald Ruda Sląska | OTM Lesznowola | 13:10 | |
| M5/A | 10:20 | Szczypiorniak Olsztyn | Szczypiorno Kalisz | 10:11 | |
| M6/A | 10:55 | MKS Biłgoraj | OTM Lesznowola | 14:13 | |
| M7/A | 11:30 | Gruwald Ruda Sląska | Szczypiorniak Olsztyn | 20:13 | |
| M8/A | 12:05 | OTM Lesznowola | Szczypiorno Kalisz | 14:15 | |
| M9/A | 12:40 | Szczypiorniak Olsztyn | MKS Biłgoraj | 22:13 | |
| M10/A | 13:15 | Szczypiorno Kalisz | Gruwald Ruda Sląska | 15:13 | |
| M11/B | 14:05 | UKS G16 Lublin | Husaria Lubliniec | 19:15 | |
| M12/B | 14:40 | SPR Pabiks Pabianice | AZS AWF Warszawa | 15:18 | |
| M13/B | 15:15 | UKS Spartakus Buk | UKS G16 Lublin | 13:19 | |
| M14/B | 15:50 | Husaria Lubliniec | SPR Pabiks Pabianice | 05:18 | |
| M15/B | 16:25 | AZS AWF Warszawa | UKS Spartakus Buk | 16:16 k. 2:0 | |
| M16/B | 17:00 | UKS G16 Lublin | SPR Pabiks Pabianice | 18:21 | |
| M17/B | 17:35 | Husaria Lubliniec | AZS AWF Warszawa | 08:33 | |
| M18/B | 18:10 | SPR Pabiks Pabianice | UKS Spartakus Buk | 15:12 | |
| M19/B | 18:45 | AZS AWF Warszawa | UKS G16 Lublin | 29:13 | |
| M20/B | 19:20 | UKS Spartakus Buk | Husaria Lubliniec | 31:12 | |
| niedziela, 9.11 | Wynik | |||
|---|---|---|---|---|
| M21/9-10 | 8:00 | MKS Biłgoraj | Husaria Lubliniec | 22:13 |
| M22/7-8 | 8:35 | OTM Lesznowola | UKS Spartakus Buk | 12:15 |
| M23/5-6 | 9:10 | Szczypiorniak Olsztyn | UKS G16 Lublin | 22:20 |
| M24/3-4 | 9:45 | Gruwald Ruda Sląska | SPR Pabiks Pabianice | 19:20 |
| M25/1-2 | 10:20 | Szczypiorno Kalisz | AZS AWF Warszawa | 10:13 |
Grupy
| Grupa A - Msc | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | stracone |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Szczypiorno Kalisz | 4 | 12 | 55 | 48 |
| II | Gruwald Ruda Sląska | 4 | 9 | 62 | 50 |
| III | Szczypiorniak Olsztyn | 4 | 3 | 60 | 61 |
| IV | OTM Lesznowola | 4 | 3 | 54 | 57 |
| V | MKS Biłgoraj | 4 | 3 | 50 | 65 |
| Grupa B - Msc | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| I | AZS AWF Warszawa | 4 | 11 | 96 |
| II | SPR Pabiks Pabianice | 4 | 9 | 69 |
| III | UKS G16 Lublin | 4 | 6 | 69 |
| IV | UKS Spartakus Buk | 4 | 4 | 72 |
| V | Husaria Lubliniec | 4 | 0 | 40 |
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | |
|---|---|
| 1 | AZS AWF Warszawa |
| 2 | Szczypiorno Kalisz |
| 3 | SPR Pabiks Pabianice |
| 4 | Gruwald Ruda Sląska |
| 5 | Szczypiorniak Olsztyn |
| 6 | UKS G16 Lublin |
| 7 | UKS Spartakus Buk |
| 8 | OTM Lesznowola |
| 9 | MKS Biłgoraj |
| 10 | Husaria Lubliniec |